
SA加济内塞斯塔
法全丙 2026/01/11 21:30
2VS2
完赛

阿卡松海湾
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 1:0 | 0:0 | 12:4 | - | |||
| 2025-10-05 | 1:1 | 0:1 | 6:1 | - | |||
| 2025-10-19 | 1:2 | 1:1 | 2:6 | - | |||
| 2025-11-02 | 5:0 | 4:0 | 5:7 | - | |||
| 2025-11-09 | 2:0 | 0:0 | 7:2 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-20 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-23 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-12-14 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-11-21 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-24 | 2:2 | 1:0 | 2:6 | - |
